Busqueda general
Fecha Descripcion Venta Entrada Saldo Salida
2026-09-21 09:17:33 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65583 METODO DEPOSITO $0.00 $1,400.00 $1,120.00 $0.00
2026-09-21 09:22:57 ORDEN CAPTURADA FOLIO MAZ-14680 CLIENTE MIGUEL ANGEL PEREZ $517.00 $0.00 $517.00 $0.00
2026-09-21 09:30:43 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65598 CLIENTE PEDRO BOJORQUEZ $304.00 $0.00 $304.00 $0.00
2026-09-21 09:36:20 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65599 CLIENTE ADOLFO CAMACHO OSORIO $1,173.00 $0.00 $1,173.00 $0.00
2026-09-21 09:39:34 ORDEN CAPTURADA FOLIO MKT-0050 CLIENTE MERCADO LIBRE $103.00 $0.00 $103.00 $0.00
2026-09-21 09:50:54 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65589 METODO TARJETA $0.00 $181.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 10:24:51 ORDEN CAPTURADA FOLIO MAZ-14681 CLIENTE ANUAR OLIVAS $420.00 $0.00 $420.00 $0.00
2026-09-21 10:31:16 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65600 CLIENTE CARLOS ALDAMA $498.00 $0.00 $498.00 $0.00
2026-09-21 10:37:20 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65601 CLIENTE ABELARDO RODRIGUEZ $1,812.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 10:38:36 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65601 METODO EFECTIVO $0.00 $1,812.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 10:39:53 ORDEN CAPTURADA FOLIO PRE-HER-10001 CLIENTE CAROLINA OCHOA DUARTE $715.00 $0.00 $715.00 $0.00
2026-09-21 10:48:56 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65602 CLIENTE JONATHAN ROJO $209.00 $0.00 $209.00 $0.00
2026-09-21 11:13:09 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65526 METODO TARJETA $0.00 $701.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 11:13:31 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65551 METODO TARJETA $0.00 $1,014.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 11:14:21 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65570 METODO TARJETA $0.00 $404.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 11:15:19 ORDEN CAPTURADA FOLIO PRE-HER-10002 CLIENTE JOSE HIRAM DOMINGUEZ RIVERA $517.00 $0.00 $517.00 $0.00
2026-09-21 11:16:49 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-65603 CLIENTE CESAR VERDUGO $321.00 $150.00 $171.00 $0.00
2026-09-21 11:19:48 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-65567 METODO TARJETA $0.00 $684.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 11:27:13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-09-21 11:28:06 ORDEN CAPTURADA FOLIO PRE-HER-10003 CLIENTE ALEJANDRO OCHOA DUARTE $198.00 $0.00 $198.00 $0.00

$6,787.00 $6,346.00 $5,945.00 $0.00 $6,346.00
|
Venta Entrada Saldo Salida
$6,787.00 $6,346.00 $5,945.00 $0.00 $6,346.00