Busqueda general
Fecha Descripcion Venta Entrada Saldo Salida
2026-07-29 09:10:45 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64807 CLIENTE GIOVANI VARGA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 09:10:45 ORDEN EDITADA FOLIO CUL-64807 CLIENTE GIOVANI VARGA TOTAL ANTERIOR: 2038.00 TOTAL ACTUAL: 396.00 $396.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 09:14:04 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64808 CLIENTE GIOVANI VARGA $1,788.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 09:18:14 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64809 CLIENTE ADRIAN OLIVAS PEREZ $209.00 $0.00 $209.00 $0.00
2026-07-29 09:21:02 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64810 CLIENTE HUGO HERRERA MEDINA $1,007.00 $0.00 $1,007.00 $0.00
2026-07-29 10:12:58 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64811 CLIENTE EFREN YAƱEZ $818.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 10:13:36 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64811 METODO TARJETA $0.00 $818.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 10:55:56 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64812 CLIENTE ELVIA $10.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 11:02:26 ORDEN EDITADA FOLIO CUL-64813 CLIENTE MIGUEL ANGEL ARTEAGA TOTAL ANTERIOR: 1308.00 TOTAL ACTUAL: 1308.00 $1,308.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 11:03:30 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64813 METODO EFECTIVO $0.00 $1,308.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 11:25:01 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64814 CLIENTE VIRIDIANA SANCHEZ $1,552.00 $1,099.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 11:31:26 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51071 METODO TARJETA $0.00 $501.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 11:32:37 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51071 METODO EFECTIVO $0.00 $500.00 $651.00 $0.00
2026-07-29 11:50:53 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64778 METODO EFECTIVO $0.00 $122.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 12:01:29 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51144 METODO DEPOSITO $0.00 $833.00 $833.00 $0.00
2026-07-29 12:03:27 agua $0.00 $0.00 $0.00 $25.00
2026-07-29 12:03:46 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64815 CLIENTE SERGIO GILBERTO GUZMAN SILVA $1,357.00 $0.00 $1,033.00 $0.00
2026-07-29 12:20:33 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64816 CLIENTE RUTH BELINA INZUNZA $1,989.00 $1,000.00 $989.00 $0.00
2026-07-29 12:24:39 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64782 METODO EFECTIVO $0.00 $82.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 12:32:05 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64808 METODO EFECTIVO $0.00 $1,788.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 12:32:15 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64807 METODO EFECTIVO $0.00 $396.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 12:33:20 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64817 CLIENTE RUBEN LOPEZ $1,639.00 $0.00 $1,639.00 $0.00
2026-07-29 12:45:13 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64818 CLIENTE JULIETA ESTRADA GAMEZ $1,816.00 $0.00 $1,816.00 $0.00
2026-07-29 12:48:55 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64819 CLIENTE ALEX RIVERA $388.00 $0.00 $388.00 $0.00
2026-07-29 13:00:27 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64820 CLIENTE RUBEN LOPEZ $654.00 $0.00 $654.00 $0.00
2026-07-29 13:37:30 DON LEE $0.00 $0.00 $0.00 $9,500.00
2026-07-29 13:39:27 ORDEN CAPTURADA FOLIO HER-51147 CLIENTE GABRIELA MARTINEZ $198.00 $0.00 $198.00 $0.00
2026-07-29 13:55:01 ORDEN CAPTURADA FOLIO HER-51148 CLIENTE LUIS MONTIEL $368.00 $0.00 $368.00 $0.00
2026-07-29 13:56:00 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64821 CLIENTE MARCO SANCHEZ $1,045.00 $0.00 $1,045.00 $0.00
2026-07-29 13:56:05 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-50800 METODO TARJETA $0.00 $1,472.00 $3,098.00 $0.00
2026-07-29 14:00:39 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51056 METODO TARJETA $0.00 $1,104.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:01:01 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51070 METODO TARJETA $0.00 $276.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:07:56 ORDEN CAPTURADA FOLIO HER-51149 CLIENTE ARELY RUIZ $517.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:09:07 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64800 METODO TARJETA $0.00 $643.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:20:07 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64822 CLIENTE CARLOS ALDAMA $1,483.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:27:40 ORDEN CAPTURADA FOLIO HER-51150 CLIENTE LUIS MONTIEL $363.00 $0.00 $363.00 $0.00
2026-07-29 14:30:55 ORDEN CAPTURADA FOLIO HER-51151 CLIENTE HECTOR PERAZA $643.00 $0.00 $643.00 $0.00
2026-07-29 14:31:38 ORDEN EDITADA FOLIO MAZ-14333 CLIENTE LAIZA GUEVARA TOTAL ANTERIOR: 2415.00 TOTAL ACTUAL: 1769.00 $1,769.00 $1,200.00 $569.00 $0.00
2026-07-29 14:31:38 ORDEN CAPTURADA FOLIO MAZ-14333 CLIENTE LAIZA GUEVARA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:31:47 ORDEN CAPTURADA FOLIO HER-51152 CLIENTE HECTOR PERAZA $198.00 $0.00 $198.00 $0.00
2026-07-29 14:39:31 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64733 METODO EFECTIVO $0.00 $219.50 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:51:40 ORDEN CAPTURADA FOLIO MAZ-14334 CLIENTE GABRIELA VELARDE $938.00 $500.00 $438.00 $0.00
2026-07-29 14:52:56 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64823 CLIENTE GLADYS DELGADO $60.00 $60.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 14:56:42 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64822 METODO TARJETA $0.00 $1,483.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 15:25:11 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64753 METODO TARJETA $0.00 $306.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 15:26:08 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64755 METODO TARJETA $0.00 $306.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 15:26:30 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64799 METODO TARJETA $0.00 $326.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 15:38:33 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64644 METODO TARJETA $0.00 $590.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 15:38:53 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64712 METODO TARJETA $0.00 $226.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 15:54:27 ORDEN CAPTURADA FOLIO MAZ-14335 CLIENTE JESSICA ORTEGA $320.00 $160.00 $160.00 $0.00
2026-07-29 16:03:59 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64797 METODO EFECTIVO $0.00 $68.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 16:04:12 PAGO CAPTURADO ORDEN CUL-64812 METODO EFECTIVO $0.00 $10.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 16:05:21 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51117 METODO TARJETA $0.00 $785.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 16:05:38 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51149 METODO TARJETA $0.00 $517.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 16:11:46 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64825 CLIENTE CLAUDIA AYON OROZCO $664.00 $664.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 16:14:27 PAGO CAPTURADO ORDEN HER-51053 METODO DEPOSITO $0.00 $1,422.00 $0.00 $0.00
2026-07-29 16:17:11 ORDEN CAPTURADA FOLIO PRE-HER-9623 CLIENTE AXEL MOLINA $368.00 $0.00 $368.00 $0.00
2026-07-29 16:19:09 ORDEN CAPTURADA FOLIO MAZ-14336 CLIENTE LAIZA GUEVARA $646.00 $0.00 $646.00 $0.00
2026-07-29 16:22:05 ORDEN CAPTURADA FOLIO PRE-HER-9624 CLIENTE DANIEL ADONAHI LLAMAS FRANCO VALLARTA $359.00 $0.00 $359.00 $0.00
2026-07-29 16:32:29 ORDEN CAPTURADA FOLIO CUL-64826 CLIENTE ALEX RIVERA $2,862.00 $0.00 $2,862.00 $0.00
2026-07-29 16:35:19 ORDEN CAPTURADA FOLIO HER-51153 CLIENTE GABRIELA BARCIA $791.00 $400.00 $391.00 $0.00

$28,523.00 $21,184.50 $20,925.00 $9,525.00 $11,659.50
|
Venta Entrada Saldo Salida
$28,523.00 $21,184.50 $20,925.00 $9,525.00 $11,659.50